Variables
| Temp | Salt | Sigma | u,v | |||
| -24 h | -24 h | -24 h | -24 h | |||
| 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | |||
| +24 h | +24 h | +24 h | +24 h | |||
| +48 h | +48 h | +48 h | +48 h | |||
| +72 h | +72 h | +72 h | +72 h |
South of Mallorca
| -24h | 0h | +24h | +48h | +72h |
| Previsión del modelo HOPS para temperatura superficial, válida para el día 14/09/2011 00:00 UTC |
![]() |


