IMEDEA Calendar |
When | What | Where | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 1st Oct 10:00 am 2:00 pm | Curso de administración de oxígeno y primeros auxilios sala de seminarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mié 9th Oct | Hotel Victoria Gran Meliá, Palma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jue 10th Oct 9:30 am 1:00 pm |
Sala Seminarios IMEDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie 11th Oct 12:30 pm 1:30 pm | On this occasion, Esther Hoyoy and María Pizarro, from the JAE ICU Programme will share with us 2 different presentations:
Sala de Seminarios del IMEDEA, Esporles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lun 14th Oct 8:00 am to Vie 18th Oct 4:00 pm | Sala Seminario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dom 20th Oct to Vie 25th Oct | La MAllorca Science School 2024, “Interdisciplinary Science for Marine and Coastal Conservation in a Changing World”, organizada por IMEDEA, está dirigida principalmente a estudiantes predoctorales y personal de investigación posdoctoral, así como a estudiantes avanzados de máster. El objetivo es el de equipar a investigadores en sus primeras etapas con los conocimientos y habilidades de investigación necesarios para abordar desafíos ambientales significativos, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la gestión sostenible de recursos en ecosistemas emblemáticos. Contando con la participación de un equipo de ponentes internacionales, la escuela integrará la investigación práctica con fundamentos teóricos de diversas disciplinas, incluyendo oceanografía, ecología marina y costera, ciencias sociales y gobernanza marina. La formación se complementará con sesiones enfocadas en habilidades transversales. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de marzo. Hotel Iberostar Cristina, Playa de Palma / Sala de Seminario IMEDEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vie 25th Oct 12:00 pm 12:30 pm | AbstractA long history of ecological research in vegetated coastal ecosystems supports the blue carbon concept, which refers to the carbon stored in mangroves, salt marshes, and seagrass meadows. The combination of high plant productivity, slow decomposition, sediment accumulation, and unique soil characteristics makes these ecosystems efficient carbon sinks. Under the current climate change scenario, their importance has grown significantly, becoming central to several climate policies at both local and global scales and a key component in implementing natural climate solutions. Yet, global blue carbon accounting is incomplete, with major gaps in southern hemisphere data. It also shows large variability, suggesting that the interaction between environmental and biological drivers is important at the local scale. In this seminar, I will present our findings exploring the biological and environmental factors that determine blue carbon stocks in the southwest Atlantic salt marshes. We identify that the impact of burrowing crabs, along with the identity of the dominant plant species, accretion rates, and granulometry, are the main factors in determining organic carbon stocks. These results help fill a major gap in blue carbon data for southern hemisphere salt marshes and contribute to understanding the ecological mechanisms behind them.
Sala de Seminarios del IMEDEA, Esporles |