ArticleAny: | 2018 |
---|
Autor(s): | L. Ramajo, I. Hendriks, N. Lagos, D. Krause-Jensen, N. Marbà, M. Sejr, C. Duarte |
---|
Títol: | Reply to 'Increased food supply mitigates ocean acidification effects on calcification but exacerbates effects on growth' |
---|
Revista: | Scientific Reports |
---|
ISSN: | 2045-2322 |
---|
JCR Impact Factor: | 4.011 |
---|
Volum: | 8 |
---|
Número: | 1 |
---|
Pàgines: | 9799 |
---|
D.O.I.: | 10.1038/s41598-018-27670-0 |
---|
Web: | https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-27670-0 |
---|
|
Personal relacionatNuria Marbà BordalbaIris Eline HendriksDepartaments relacionatsOceanografia i Canvi GlobalProjectes relacionatsESTRESXGrups de recerca relacionatsInvestigació del Canvi Global
|