ArtículoAño: | 2018 |
---|
Autor(es): | L. Ramajo, I. Hendriks, N. Lagos, D. Krause-Jensen, N. Marbà, M. Sejr, C. Duarte |
---|
Título: | Reply to 'Increased food supply mitigates ocean acidification effects on calcification but exacerbates effects on growth' |
---|
Revista: | Scientific Reports |
---|
ISSN: | 2045-2322 |
---|
JCR Impact Factor: | 4.011 |
---|
Volumen: | 8 |
---|
Número: | 1 |
---|
Páginas: | 9799 |
---|
D.O.I.: | 10.1038/s41598-018-27670-0 |
---|
Web: | https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-27670-0 |
---|
|
Personal relacionadoNuria Marbà BordalbaIris Eline HendriksDepartamentos relacionadosOceanografía y Cambio GlobalProyectos relacionadosESTRESXGrupos de investigación relacionadosInvestigación del Cambio Global
|