ArtículoAño: | 2022 |
---|
Autor(es): | V. Moltó, I.A. Catalán, A. Ospina-Álvarez, P. Hernández, R.H. Roa-Ureta |
---|
Título: | A multiannual five-fleet generalized depletion model for the stock assessment of the Mediterranean dolphinfish (Coryphaena hippurus) fishery |
---|
Revista: | ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE |
---|
ISSN: | 1054-3139 |
---|
Páginas: | 1-16 |
---|
D.O.I.: | 10.1093/icesjms/fsac072 |
---|
Web: | |
---|
|
Personal relacionadoAndrés Alonso Ospina AlvarezIgnacio A. Catalán AlemanyDepartamentos relacionadosEcología MarinaProyectos relacionadosCo-Trip CTA 058
|